Aguarde...
Desculpe, este produto está indisponível no momento.
Verifique novamente em breve
Informações - Carthamus Linoleic Acid
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Nutricionais Porção: 1 cup (7,5 ml) Conteúdo: 30 cups |
||||
|
Quantidade |
% IDR *
|
|||
| Valor energético | 19 | Kcal |
1
|
|
| Carboidratos | 0 | g |
0
|
|
| Açúcares | 0 | g |
-
|
|
| Proteínas | 0 | g |
0
|
|
| Gorduras totais | 2,1 | g |
4
|
|
| Gorduras saturadas | 1,0 | g |
5
|
|
| Gorduras monoinsaturadas | 0,9 | g |
-
|
|
| Gorduras poliinsaturadas | 0,2 | g |
-
|
|
| Gorduras trans | 0 | g |
-
|
|
| Fibra alimentar | 0 | g |
0
|
|
| Sódio | 0 | g |
0
|
|
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| Ingredientes: Água, óleo de palma, óleo de aveia, aroma sintético idêntico ao natural de baunilha, aspartame (edulcorante) e betacaroteno sintético idêntico ao natural (corante). Não contém glúten. | ||||
| Sugestão de Uso: Tome 2 cups ao dia durante a primeira semana, sendo 1 cup no café da manhã e outro na hora do almoço. Após esse período, o consumo de 1 cup ao dia deverá ser suficiente ou siga as orientações do médico e/ou nutricionista. Ao abrir o cup, consumir imediatamente. | ||||
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||||
SAC IntegralMedica